Saudská arábie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Saudská arábie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 10°C do 32°C.
Předpověď počasí pro velká města v Saudská arábie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Hlavně Jasno | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Al Qaşīm | Slabé Dešťové Přeháňky | 13° | 11° | 17° | 13% | |
| Najrān | Zamračeno | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Kroupy | Zamračeno | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Zamračeno | 22° | 18° | 26° | 1% | |
| "Asír." | Slabé Bouřky | 20° | 16° | 27° | 20% | |
| Jāzān | Mírné Dešťové Přeháňky | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Mekka al Mukarramah | Mírný Mrholení | 23° | 21° | 27° | 13% | |
| Ar Riyāḑ | Mírné Dešťové Přeháňky | 15° | 13° | 18° | 56% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Jasná Obloha | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Zamračeno | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Al Bāḩah | Slabé Dešťové Přeháňky | 14° | 12° | 17° | 47% | |
| Al Jawf | Zamračeno | 15° | 11° | 19° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Saudská arábie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Saudská arábie liší:
- V Jāzān je teplota kolem 32°C (89.6°F), s Mírné Dešťové Přeháňky.
- V Kroupy je aktuální teplota přibližně 10°C (50.0°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Saudská arábie?
Většina měst v Saudská arábie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BWh).
Kde je dnes nejžhavější místo v Saudská arábie?
Jāzān je právě teď nejteplejším místem v Saudská arábie s nejvyšší denní teplotou dosahující 32°C nebo 89.6°F a následuje Najrān (29°C/84.2°F), "Asír." (27°C/80.6°F) and Mekka al Mukarramah (27°C/80.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Saudská arábie?
Kroupy je právě teď nejchladnějším místem v zemi Saudská arábie s průměrnými teplotami kolem 10 °C nebo 50.0 °F.