Saudská arábie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Saudská arábie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 24.28°C do 39.38°C.
Předpověď počasí pro velká města v Saudská arábie
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Qaşīm | Jasná Obloha | 35,25° | 24,08° | 38,57° | 0% | |
Tabūk | Jasná Obloha | 30,42° | 21,98° | 34,17° | 0% | |
Kroupy | Jasná Obloha | 34,04° | 23,15° | 36,7° | 0% | |
Najrān | Jasná Obloha | 32,74° | 22,85° | 34,33° | 0% | |
Al Jawf | Jasná Obloha | 31,48° | 23,76° | 33,74° | 0% | |
Al Madīnah al Munawwarah | Jasná Obloha | 38,58° | 29,74° | 41,03° | 0% | |
"Asír." | Jasná Obloha | 31,25° | 22,02° | 32,64° | 0% | |
Jāzān | Jasná Obloha | 37,05° | 30,5° | 38,35° | 3% | |
Mekka al Mukarramah | Jasná Obloha | 36,46° | 28,49° | 39,67° | 2% | |
Ar Riyāḑ | Jasná Obloha | 34,88° | 27,61° | 37,03° | 0% | |
Ash Sharqīyah | Jasná Obloha | 39,38° | 29,42° | 41,68° | 0% | |
Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Jasná Obloha | 35,24° | 25,46° | 36,48° | 0% | |
Al Bāḩah | Lehký Déšť | 24,28° | 18,95° | 24,69° | 97% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Saudská arábie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Saudská arábie liší:
- V Ash Sharqīyah je teplota kolem 39.38°C (102.88°F), s Jasná Obloha.
- V Al Bāḩah je aktuální teplota přibližně 24.28°C (75.7°F) Lehký Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Saudská arábie?
Většina měst v Saudská arábie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BWh).
Kde je dnes nejžhavější místo v Saudská arábie?
Ash Sharqīyah je právě teď nejteplejším místem v Saudská arábie s nejvyšší denní teplotou dosahující 39.38°C nebo 102.88°F a následuje Al Madīnah al Munawwarah (38.58°C/101.44°F), Jāzān (37.05°C/98.69°F) and Mekka al Mukarramah (36.46°C/97.63°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Saudská arábie?
Al Bāḩah je právě teď nejchladnějším místem v zemi Saudská arábie s průměrnými teplotami kolem 24.28 °C nebo 75.7 °F.