Saudi Arabien vejrkort
Vejret de fleste steder i Saudi Arabien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 10°C til 32°C.
Vejrudsigt for større byer i Saudi Arabien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Hovedsageligt Klart | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Al Qaşīm | Let Regnvejr | 13° | 11° | 17° | 13% | |
| Najrān | Overskyet | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Hagl | Overskyet | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Overskyet | 22° | 18° | 26° | 1% | |
| Asīr | Lett Tordenvejr | 20° | 16° | 27° | 20% | |
| Jāzān | Moderat Regnvejr | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Makkah al Mukarramah | Moderat Drypregn | 23° | 21° | 27° | 13% | |
| Ar Riyāḑ | Moderat Regnvejr | 15° | 13° | 18° | 56% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Klar Himmel | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Overskyet | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Al Bāḩah | Let Regnvejr | 14° | 12° | 17° | 47% | |
| Al Jawf | Overskyet | 15° | 11° | 19° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Saudi Arabien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Saudi Arabien:
- I Jāzān er temperaturen omkring 32°C (89.6°F), med Moderat Regnvejr.
- I Hagl er den aktuelle temperatur omkring 10°C (50.0°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Saudi Arabien?
De fleste byer i Saudi Arabien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste sted i Saudi Arabien i dag?
Jāzān er det varmeste sted i Saudi Arabien lige nu med den daglige høje temperatur på 32°C eller 89.6°F, efterfulgt af Najrān (29°C/84.2°F), Asīr (27°C/80.6°F) and Makkah al Mukarramah (27°C/80.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Saudi Arabien lige nu?
Hagl er det koldeste sted i Saudi Arabien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 10 °C eller 50.0 °F.