Arabia Saudyjska mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Arabia Saudyjska pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 10°C do 32°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Arabia Saudyjska
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabuk | Głównie Bezchmurnie | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Al Qaşīm | Słabe Opady Deszczu | 13° | 11° | 17° | 13% | |
| Najran | Zachmurzone | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Grad | Zachmurzone | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Ash Sharqiyah | Zachmurzone | 22° | 18° | 26° | 1% | |
| „Asir | Słabe Burze | 20° | 16° | 27° | 20% | |
| Jāzān | Umiarkowane Opady Deszczu | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Mekka al Mukarramah | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 23° | 21° | 27° | 13% | |
| Ar Riyāḑ | Umiarkowane Opady Deszczu | 15° | 13° | 18° | 56% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Czyste Niebo | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Zachmurzone | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Al Baha | Słabe Opady Deszczu | 14° | 12° | 17° | 47% | |
| Al Jawf | Zachmurzone | 15° | 11° | 19° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Arabia Saudyjska?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Arabia Saudyjska jest zróżnicowana:
- W Jāzān temperatura wynosi około 32°C (89.6°F), a Umiarkowane Opady Deszczu.
- W Grad aktualna temperatura wynosi około 10°C (50.0°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Arabia Saudyjska?
Większość miast w Arabia Saudyjska należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BWh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Arabia Saudyjska?
Jāzān to obecnie najcieplejsze miejsce w Arabia Saudyjska, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 32°C lub 89.6°F, a następnie Najran (29°C/84.2°F), „Asir (27°C/80.6°F) and Mekka al Mukarramah (27°C/80.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Arabia Saudyjska?
Grad to obecnie najzimniejsze miejsce w Arabia Saudyjska, a średnie temperatury oscylują wokół 10 °C lub 50.0 °F.