Arabia Saudyjska mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Arabia Saudyjska pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 24.28°C do 39.38°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Arabia Saudyjska
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Qaşīm | Czyste Niebo | 35,25° | 24,08° | 38,57° | 0% | |
Tabuk | Czyste Niebo | 30,42° | 21,98° | 34,17° | 0% | |
Grad | Czyste Niebo | 34,04° | 23,15° | 36,7° | 0% | |
Najran | Czyste Niebo | 32,74° | 22,85° | 34,33° | 0% | |
Al Jawf | Czyste Niebo | 31,48° | 23,76° | 33,74° | 0% | |
Al Madīnah al Munawwarah | Czyste Niebo | 38,58° | 29,74° | 41,03° | 0% | |
„Asir | Czyste Niebo | 31,25° | 22,02° | 32,64° | 0% | |
Jāzān | Czyste Niebo | 37,05° | 30,5° | 38,35° | 3% | |
Mekka al Mukarramah | Czyste Niebo | 36,46° | 28,49° | 39,67° | 2% | |
Ar Riyāḑ | Czyste Niebo | 34,88° | 27,61° | 37,03° | 0% | |
Ash Sharqiyah | Czyste Niebo | 39,38° | 29,42° | 41,68° | 0% | |
Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Czyste Niebo | 35,24° | 25,46° | 36,48° | 0% | |
Al Baha | Lekki Deszcz | 24,28° | 18,95° | 24,69° | 97% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Arabia Saudyjska?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Arabia Saudyjska jest zróżnicowana:
- W Ash Sharqiyah temperatura wynosi około 39.38°C (102.88°F), a Czyste Niebo.
- W Al Baha aktualna temperatura wynosi około 24.28°C (75.7°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Arabia Saudyjska?
Większość miast w Arabia Saudyjska należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BWh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Arabia Saudyjska?
Ash Sharqiyah to obecnie najcieplejsze miejsce w Arabia Saudyjska, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 39.38°C lub 102.88°F, a następnie Al Madīnah al Munawwarah (38.58°C/101.44°F), Jāzān (37.05°C/98.69°F) and Mekka al Mukarramah (36.46°C/97.63°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Arabia Saudyjska?
Al Baha to obecnie najzimniejsze miejsce w Arabia Saudyjska, a średnie temperatury oscylują wokół 24.28 °C lub 75.7 °F.