Saudi-Arabien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Saudi-Arabien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 24.28°C und 39.38°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Saudi-Arabien
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Qaşīm | Klarer Himmel | 35,25° | 24,08° | 38,57° | 0% | |
Tabuk | Klarer Himmel | 30,42° | 21,98° | 34,17° | 0% | |
Hagel | Klarer Himmel | 34,04° | 23,15° | 36,7° | 0% | |
Nadschran | Klarer Himmel | 32,74° | 22,85° | 34,33° | 0% | |
Al Jawf | Klarer Himmel | 31,48° | 23,76° | 33,74° | 0% | |
Al Madīnah al Munawwarah | Klarer Himmel | 38,58° | 29,74° | 41,03° | 0% | |
Asīr | Klarer Himmel | 31,25° | 22,02° | 32,64° | 0% | |
Jāzān | Klarer Himmel | 37,05° | 30,5° | 38,35° | 3% | |
Mekka al Mukarramah | Klarer Himmel | 36,46° | 28,49° | 39,67° | 2% | |
Ar Riyāḑ | Klarer Himmel | 34,88° | 27,61° | 37,03° | 0% | |
Ash Sharqīyah | Klarer Himmel | 39,38° | 29,42° | 41,68° | 0% | |
Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Klarer Himmel | 35,24° | 25,46° | 36,48° | 0% | |
Al Bāḩah | Leichter Regen | 24,28° | 18,95° | 24,69° | 97% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Saudi-Arabien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Saudi-Arabien:
- In Ash Sharqīyah liegt die Temperatur bei etwa 39.38°C (102.88°F), mit Klarer Himmel.
- In Al Bāḩah beträgt die aktuelle Temperatur etwa 24.28°C (75.7°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Saudi-Arabien?
Die meisten Städte in Saudi-Arabien werden in die Klimazone None (Köppen: BWh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Saudi-Arabien am heißesten?
Ash Sharqīyah ist derzeit der heißeste Ort in Saudi-Arabien mit einer Tageshöchsttemperatur von 39.38°C oder 102.88°F, gefolgt von Al Madīnah al Munawwarah (38.58°C/101.44°F), Jāzān (37.05°C/98.69°F) and Mekka al Mukarramah (36.46°C/97.63°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Saudi-Arabien?
Al Bāḩah ist derzeit der kälteste Ort in Saudi-Arabien, mit Durchschnittstemperaturen um 24.28 °C oder 75.7 °F.