Saudi-Arabien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Saudi-Arabien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 10°C und 31°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Saudi-Arabien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabuk | Bewölkt | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Al Qaşīm | Bewölkt | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Nadschran | Bewölkt | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Hagel | Teilweise Bewölkt | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Bewölkt | 20° | 16° | 26° | 2% | |
| Asīr | Bewölkt | 18° | 14° | 25° | 4% | |
| Jāzān | Mäßiger Nieselregen | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Mekka al Mukarramah | Überwiegend Klar | 24° | 20° | 29° | 2% | |
| Ar Riyāḑ | Leichte Regenschauer | 15° | 11° | 18° | 15% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Bewölkt | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Überwiegend Klar | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Al Bāḩah | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 18° | 21% | |
| Al Jawf | Teilweise Bewölkt | 15° | 10° | 20° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Saudi-Arabien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Saudi-Arabien:
- In Jāzān liegt die Temperatur bei etwa 31°C (87.8°F), mit Mäßiger Nieselregen.
- In Al Qaşīm beträgt die aktuelle Temperatur etwa 10°C (50.0°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Saudi-Arabien?
Die meisten Städte in Saudi-Arabien werden in die Klimazone None (Köppen: BWh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Saudi-Arabien am heißesten?
Jāzān ist derzeit der heißeste Ort in Saudi-Arabien mit einer Tageshöchsttemperatur von 31°C oder 87.8°F, gefolgt von Mekka al Mukarramah (29°C/84.2°F), Nadschran (26°C/78.8°F) and Ash Sharqīyah (26°C/78.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Saudi-Arabien?
Al Qaşīm ist derzeit der kälteste Ort in Saudi-Arabien, mit Durchschnittstemperaturen um 10 °C oder 50.0 °F.