Saudiarabien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Saudiarabien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 20°C till 45°C.
Väderprognos för större städer i Saudiarabien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Klart Väder | 33° | 24° | 40° | 0% | |
| Al Qaşīm | Klart Väder | 35° | 25° | 42° | 0% | |
| Najrān | Övercast | 31° | 22° | 38° | 0% | |
| Hagel | Klart Väder | 33° | 26° | 40° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Klart Väder | 37° | 27° | 45° | 0% | |
| Asīr | Övercast | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Jāzān | Övercast | 35° | 30° | 41° | 0% | |
| Makkah al Mukarramah | Övercast | 35° | 30° | 42° | 0% | |
| Ar Riyāḑ | Klart Väder | 37° | 30° | 42° | 0% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Klart Väder | 37° | 27° | 45° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Klart Väder | 36° | 30° | 41° | 0% | |
| Al Bāḩah | Övercast | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Al Jawf | Klart Väder | 34° | 26° | 40° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Saudiarabien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Saudiarabien:
- I Ash Sharqīyah är temperaturen runt 45°C (113.0°F), med Klart Väder.
- I Al Bāḩah är den aktuella temperaturen cirka 20°C (68.0°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Saudiarabien?
De flesta städer i Saudiarabien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BWh).
Var är den hetaste platsen i Saudiarabien idag?
Ash Sharqīyah är den hetaste platsen i Saudiarabien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 45°C eller 113.0°F, följt av Al Madīnah al Munawwarah (45°C/113.0°F), Al Qaşīm (42°C/107.6°F) and Makkah al Mukarramah (42°C/107.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Saudiarabien just nu?
Al Bāḩah är den kallaste platsen i Saudiarabien just nu, med medeltemperaturer kring 20 °C eller 68.0 °F.