Saudiarabien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Saudiarabien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 18°C till 47°C.
Väderprognos för större städer i Saudiarabien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Klart Väder | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| Al Qaşīm | Klart Väder | 36° | 27° | 43° | 0% | |
| Najrān | Delvis Molnigt | 31° | 22° | 39° | 0% | |
| Hagel | Klart Väder | 32° | 26° | 37° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Klart Väder | 39° | 29° | 47° | 0% | |
| Asīr | Övercast | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Jāzān | Lätt Åskväder | 34° | 29° | 39° | 4% | |
| Makkah al Mukarramah | Övercast | 33° | 27° | 38° | 0% | |
| Ar Riyāḑ | Klart Väder | 39° | 32° | 45° | 0% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Framför Allt Klart | 37° | 28° | 44° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Klart Väder | 35° | 30° | 40° | 0% | |
| Al Bāḩah | Övercast | 24° | 18° | 31° | 1% | |
| Al Jawf | Klart Väder | 31° | 24° | 37° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Saudiarabien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Saudiarabien:
- I Ash Sharqīyah är temperaturen runt 47°C (116.6°F), med Klart Väder.
- I Al Bāḩah är den aktuella temperaturen cirka 18°C (64.4°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Saudiarabien?
De flesta städer i Saudiarabien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BWh).
Var är den hetaste platsen i Saudiarabien idag?
Ash Sharqīyah är den hetaste platsen i Saudiarabien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 47°C eller 116.6°F, följt av Ar Riyāḑ (45°C/113.0°F), Al Madīnah al Munawwarah (44°C/111.2°F) and Al Qaşīm (43°C/109.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Saudiarabien just nu?
Al Bāḩah är den kallaste platsen i Saudiarabien just nu, med medeltemperaturer kring 18 °C eller 64.4 °F.