Saudiarabien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Saudiarabien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 24.28°C till 39.38°C.
Väderprognos för större städer i Saudiarabien
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Qaşīm | Klar Himmel | 35,25° | 24,08° | 38,57° | 0% | |
Tabūk | Klar Himmel | 30,42° | 21,98° | 34,17° | 0% | |
Hagel | Klar Himmel | 34,04° | 23,15° | 36,7° | 0% | |
Najrān | Klar Himmel | 32,74° | 22,85° | 34,33° | 0% | |
Al Jawf | Klar Himmel | 31,48° | 23,76° | 33,74° | 0% | |
Al Madīnah al Munawwarah | Klar Himmel | 38,58° | 29,74° | 41,03° | 0% | |
Asīr | Klar Himmel | 31,25° | 22,02° | 32,64° | 0% | |
Jāzān | Klar Himmel | 37,05° | 30,5° | 38,35° | 3% | |
Makkah al Mukarramah | Klar Himmel | 36,46° | 28,49° | 39,67° | 2% | |
Ar Riyāḑ | Klar Himmel | 34,88° | 27,61° | 37,03° | 0% | |
Ash Sharqīyah | Klar Himmel | 39,38° | 29,42° | 41,68° | 0% | |
Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Klar Himmel | 35,24° | 25,46° | 36,48° | 0% | |
Al Bāḩah | Lätt Regn | 24,28° | 18,95° | 24,69° | 97% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Saudiarabien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Saudiarabien:
- I Ash Sharqīyah är temperaturen runt 39.38°C (102.88°F), med Klar Himmel.
- I Al Bāḩah är den aktuella temperaturen cirka 24.28°C (75.7°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Saudiarabien?
De flesta städer i Saudiarabien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BWh).
Var är den hetaste platsen i Saudiarabien idag?
Ash Sharqīyah är den hetaste platsen i Saudiarabien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 39.38°C eller 102.88°F, följt av Al Madīnah al Munawwarah (38.58°C/101.44°F), Jāzān (37.05°C/98.69°F) and Makkah al Mukarramah (36.46°C/97.63°F).
Vilken är den kallaste platsen i Saudiarabien just nu?
Al Bāḩah är den kallaste platsen i Saudiarabien just nu, med medeltemperaturer kring 24.28 °C eller 75.7 °F.