沙特阿拉伯 天气图
预计今天沙特阿拉伯大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 8°C 到 32°C 之间。
沙特阿拉伯主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔布克 | 主要晴朗 | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| 卡希姆 | 局部多云 | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| 纳季兰 | 晴朗的天空 | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| 冰雹 | 局部多云 | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| 阿什·沙尔基亚 | 晴朗的天空 | 19° | 10° | 27° | 0% | |
| 阿西尔 | 晴朗的天空 | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| 贾赞 | 小雨阵 | 27° | 23° | 32° | 10% | |
| 麦加穆卡拉玛 | 局部多云 | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| 阿尔里亚德 | 晴朗的天空 | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| 麦地那穆纳瓦拉 | 晴朗的天空 | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | 主要晴朗 | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| 巴哈 | 适度细雨 | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| 阿尔焦夫 | 晴朗的天空 | 15° | 8° | 24° | 0% |
常见问题
沙特阿拉伯现在的天气怎么样?
截至目前,沙特阿拉伯主要城市的天气有所不同:
- 在 贾赞,温度约为 32°C (89.6°F),小雨阵。
- 在 阿尔焦夫,当前温度约为 8°C (46.4°F) 晴朗的天空。
沙特阿拉伯 属于什么类型的气候带?
沙特阿拉伯 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BWh)。
今天沙特阿拉伯最热的地方在哪里?
贾赞 是 沙特阿拉伯 目前最热的地方,每日最高气温达到 32°C 或 89.6°F,其次是 麦加穆卡拉玛 (32°C/89.6°F), 麦地那穆纳瓦拉 (31°C/87.8°F) and 塔布克 (27°C/80.6°F)。
现在沙特阿拉伯最冷的地方是哪里?
阿尔焦夫 是目前 沙特阿拉伯 最冷的地方,平均气温徘徊在 8 °C 或 46.4 °F 左右。