沙特阿拉伯 天气图
预计今天沙特阿拉伯大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 24.28°C 到 39.38°C 之间。
沙特阿拉伯主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卡希姆 | 晴空 | 35.25° | 24.08° | 38.57° | 0% | |
塔布克 | 晴空 | 30.42° | 21.98° | 34.17° | 0% | |
冰雹 | 晴空 | 34.04° | 23.15° | 36.7° | 0% | |
纳季兰 | 晴空 | 32.74° | 22.85° | 34.33° | 0% | |
阿尔焦夫 | 晴空 | 31.48° | 23.76° | 33.74° | 0% | |
麦地那穆纳瓦拉 | 晴空 | 38.58° | 29.74° | 41.03° | 0% | |
阿西尔 | 晴空 | 31.25° | 22.02° | 32.64° | 0% | |
贾赞 | 晴空 | 37.05° | 30.5° | 38.35° | 3% | |
麦加穆卡拉玛 | 晴空 | 36.46° | 28.49° | 39.67° | 2% | |
阿尔里亚德 | 晴空 | 34.88° | 27.61° | 37.03° | 0% | |
阿什·沙尔基亚 | 晴空 | 39.38° | 29.42° | 41.68° | 0% | |
Al Ḩudūd ash Shamālīyah | 晴空 | 35.24° | 25.46° | 36.48° | 0% | |
巴哈 | 小雨 | 24.28° | 18.95° | 24.69° | 97% |
常见问题
沙特阿拉伯现在的天气怎么样?
截至目前,沙特阿拉伯主要城市的天气有所不同:
- 在 阿什·沙尔基亚,温度约为 39.38°C (102.88°F),晴空。
- 在 巴哈,当前温度约为 24.28°C (75.7°F) 小雨。
沙特阿拉伯 属于什么类型的气候带?
沙特阿拉伯 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BWh)。
今天沙特阿拉伯最热的地方在哪里?
阿什·沙尔基亚 是 沙特阿拉伯 目前最热的地方,每日最高气温达到 39.38°C 或 102.88°F,其次是 麦地那穆纳瓦拉 (38.58°C/101.44°F), 贾赞 (37.05°C/98.69°F) and 麦加穆卡拉玛 (36.46°C/97.63°F)。
现在沙特阿拉伯最冷的地方是哪里?
巴哈 是目前 沙特阿拉伯 最冷的地方,平均气温徘徊在 24.28 °C 或 75.7 °F 左右。