Saud Arabystany howa kartasy
Saud Arabystany Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 9 ° C-den 32 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Saud Arabystany
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Esasan Arassa | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Al Kaşīm | Bulutly | 16° | 13° | 20° | 0% | |
| Najron | Bulutly | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Ilā'il | Bölünip Bulutly | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Aş Şarkiýa | Açyk Asman | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Asīr | Döwletli Ýagyş | 18° | 12° | 23° | 14% | |
| Jāzān | Azyk Ýagyş | 27° | 24° | 32° | 24% | |
| Makka al Mukarramah | Mäçin Ýagyşlar | 25° | 22° | 31° | 12% | |
| Ar Riyāḑ | Açyk Asman | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Esasan Arassa | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Al ūudūd ash Şamālýa | Açyk Asman | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Al Bāḩah | Döwletli Ýagyş | 14° | 9° | 18° | 22% | |
| Al Jawf | Esasan Arassa | 15° | 10° | 21° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Saud Arabystany Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Saud Arabystany varies:
- In Jāzān, the temperature is around 32°C (89.6°F), with Azyk Ýagyş.
- In Al Bāḩah, the current temperature is about 9°C (48.2°F) Döwletli Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Saud Arabystany?
Saud Arabystany Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: BWh).
Saud Arabystany Şu gün iň yssy ýer nirede?
Jāzān is the hottest place in Saud Arabystany right now with the daily high temperature reaching 32°C or 89.6°F, followed by Makka al Mukarramah (31°C/87.8°F), Al Madīnah al Munawwarah (30°C/86.0°F) and Tabūk (26°C/78.8°F).
Saud Arabystany Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Al Bāḩah häzirki wagtda Saud Arabystany iň sowuk ýer, ortaça temperatura 9 ° C ýa-da 48.2 ° F töweregi.