Saoedi-Arabië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Saoedi-Arabië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 19°C tot 46°C.
Weersverwachting voor grote steden in Saoedi-Arabië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabuk | Helder Hemel | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Al Qaşim | Helder Hemel | 34° | 25° | 42° | 0% | |
| Najran | Bewolkt | 31° | 21° | 38° | 0% | |
| Hagel | Grotendeels Helder | 32° | 23° | 39° | 0% | |
| As Sharqiyah | Helder Hemel | 38° | 28° | 46° | 0% | |
| Asir | Grotendeels Helder | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Jāzān | Lichte Onweersbui | 34° | 28° | 41° | 0% | |
| Mekka al Mukarramah | Helder Hemel | 36° | 31° | 42° | 0% | |
| Ar Riyāḑ | Helder Hemel | 38° | 31° | 43° | 0% | |
| Al Madinah al Munawwarah | Grotendeels Helder | 34° | 26° | 42° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Bewolkt | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| Al Bahah | Motregen | 23° | 19° | 29° | 12% | |
| Al Jawf | Grotendeels Helder | 32° | 24° | 39° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Saoedi-Arabië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Saoedi-Arabië:
- In As Sharqiyah ligt de temperatuur rond 46°C (114.8°F), met Helder Hemel.
- In Al Bahah is de huidige temperatuur ongeveer 19°C (66.2°F) Motregen.
Welk type klimaatzone is Saoedi-Arabië?
De meeste steden in Saoedi-Arabië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BWh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Saoedi-Arabië?
As Sharqiyah is momenteel de heetste plaats in Saoedi-Arabië met een dagelijkse hoge temperatuur van 46°C of 114.8°F, gevolgd door Ar Riyāḑ (43°C/109.4°F), Al Qaşim (42°C/107.6°F) and Mekka al Mukarramah (42°C/107.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Saoedi-Arabië?
Al Bahah is momenteel de koudste plaats in Saoedi-Arabië, met gemiddelde temperaturen rond de 19 °C of 66.2 °F.