Saoedi-Arabië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Saoedi-Arabië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 24.28°C tot 39.38°C.
Weersverwachting voor grote steden in Saoedi-Arabië
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Qaşim | Heldere Hemel | 35,25° | 24,08° | 38,57° | 0% | |
Tabuk | Heldere Hemel | 30,42° | 21,98° | 34,17° | 0% | |
Hagel | Heldere Hemel | 34,04° | 23,15° | 36,7° | 0% | |
Najran | Heldere Hemel | 32,74° | 22,85° | 34,33° | 0% | |
Al Jawf | Heldere Hemel | 31,48° | 23,76° | 33,74° | 0% | |
Al Madinah al Munawwarah | Heldere Hemel | 38,58° | 29,74° | 41,03° | 0% | |
Asir | Heldere Hemel | 31,25° | 22,02° | 32,64° | 0% | |
Jāzān | Heldere Hemel | 37,05° | 30,5° | 38,35° | 3% | |
Mekka al Mukarramah | Heldere Hemel | 36,46° | 28,49° | 39,67° | 2% | |
Ar Riyāḑ | Heldere Hemel | 34,88° | 27,61° | 37,03° | 0% | |
As Sharqiyah | Heldere Hemel | 39,38° | 29,42° | 41,68° | 0% | |
Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Heldere Hemel | 35,24° | 25,46° | 36,48° | 0% | |
Al Bahah | Lichte Regen | 24,28° | 18,95° | 24,69° | 97% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Saoedi-Arabië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Saoedi-Arabië:
- In As Sharqiyah ligt de temperatuur rond 39.38°C (102.88°F), met Heldere Hemel.
- In Al Bahah is de huidige temperatuur ongeveer 24.28°C (75.7°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Saoedi-Arabië?
De meeste steden in Saoedi-Arabië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BWh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Saoedi-Arabië?
As Sharqiyah is momenteel de heetste plaats in Saoedi-Arabië met een dagelijkse hoge temperatuur van 39.38°C of 102.88°F, gevolgd door Al Madinah al Munawwarah (38.58°C/101.44°F), Jāzān (37.05°C/98.69°F) and Mekka al Mukarramah (36.46°C/97.63°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Saoedi-Arabië?
Al Bahah is momenteel de koudste plaats in Saoedi-Arabië, met gemiddelde temperaturen rond de 24.28 °C of 75.7 °F.