Saoedi-Arabië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Saoedi-Arabië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 10°C tot 32°C.
Weersverwachting voor grote steden in Saoedi-Arabië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabuk | Grotendeels Helder | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Al Qaşim | Lichte Regenbuien | 13° | 11° | 17° | 13% | |
| Najran | Bewolkt | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Hagel | Bewolkt | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| As Sharqiyah | Bewolkt | 22° | 18° | 26° | 1% | |
| Asir | Lichte Onweersbui | 20° | 16° | 27° | 20% | |
| Jāzān | Gemiddelde Regenbuien | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Mekka al Mukarramah | Gemiddelde Motregen | 23° | 21° | 27° | 13% | |
| Ar Riyāḑ | Gemiddelde Regenbuien | 15° | 13° | 18° | 56% | |
| Al Madinah al Munawwarah | Helder Hemel | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Bewolkt | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Al Bahah | Lichte Regenbuien | 14° | 12° | 17° | 47% | |
| Al Jawf | Bewolkt | 15° | 11° | 19° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Saoedi-Arabië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Saoedi-Arabië:
- In Jāzān ligt de temperatuur rond 32°C (89.6°F), met Gemiddelde Regenbuien.
- In Hagel is de huidige temperatuur ongeveer 10°C (50.0°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Saoedi-Arabië?
De meeste steden in Saoedi-Arabië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BWh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Saoedi-Arabië?
Jāzān is momenteel de heetste plaats in Saoedi-Arabië met een dagelijkse hoge temperatuur van 32°C of 89.6°F, gevolgd door Najran (29°C/84.2°F), Asir (27°C/80.6°F) and Mekka al Mukarramah (27°C/80.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Saoedi-Arabië?
Hagel is momenteel de koudste plaats in Saoedi-Arabië, met gemiddelde temperaturen rond de 10 °C of 50.0 °F.