Arabie Saoudite carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Arabie Saoudite aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 24.28°C et 39.38°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Arabie Saoudite
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Qasim | Ciel Dégagé | 35,25° | 24,08° | 38,57° | 0% | |
Tabuk | Ciel Dégagé | 30,42° | 21,98° | 34,17° | 0% | |
Grêle | Ciel Dégagé | 34,04° | 23,15° | 36,7° | 0% | |
Najran | Ciel Dégagé | 32,74° | 22,85° | 34,33° | 0% | |
Al-Jawf | Ciel Dégagé | 31,48° | 23,76° | 33,74° | 0% | |
Médine al Munawwarah | Ciel Dégagé | 38,58° | 29,74° | 41,03° | 0% | |
Asir | Ciel Dégagé | 31,25° | 22,02° | 32,64° | 0% | |
Jizan | Ciel Dégagé | 37,05° | 30,5° | 38,35° | 3% | |
La Mecque Al Mukarramah | Ciel Dégagé | 36,46° | 28,49° | 39,67° | 2% | |
Ar Riyad | Ciel Dégagé | 34,88° | 27,61° | 37,03° | 0% | |
Ash Sharqiyah | Ciel Dégagé | 39,38° | 29,42° | 41,68° | 0% | |
Al Hudûd ash Shamālīyah | Ciel Dégagé | 35,24° | 25,46° | 36,48° | 0% | |
Al Bahah | Pluie Légère | 24,28° | 18,95° | 24,69° | 97% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Arabie Saoudite ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Arabie Saoudite varie :
- À Ash Sharqiyah, la température est d'environ 39.38°C (102.88°F), avec Ciel Dégagé.
- À Al Bahah, la température actuelle est d'environ 24.28°C (75.7°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Arabie Saoudite ?
La plupart des villes de Arabie Saoudite sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BWh).
Quel est l'endroit le plus chaud à Arabie Saoudite aujourd'hui ?
Ash Sharqiyah est actuellement l'endroit le plus chaud de Arabie Saoudite, avec une température quotidienne élevée atteignant 39.38°C ou 102.88°F, suivie de Médine al Munawwarah (38.58°C/101.44°F), Jizan (37.05°C/98.69°F) and La Mecque Al Mukarramah (36.46°C/97.63°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Arabie Saoudite en ce moment ?
Al Bahah est actuellement l'endroit le plus froid de Arabie Saoudite, avec des températures moyennes oscillant autour de 24.28 °C ou 75.7 °F.