Arabia Saudită hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Arabia Saudită astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 24.28°C și 39.38°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Arabia Saudită
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Qaşīm | Cer Senin | 35,25° | 24,08° | 38,57° | 0% | |
Tabūk | Cer Senin | 30,42° | 21,98° | 34,17° | 0% | |
Grindină | Cer Senin | 34,04° | 23,15° | 36,7° | 0% | |
Najrān | Cer Senin | 32,74° | 22,85° | 34,33° | 0% | |
Al Jawf | Cer Senin | 31,48° | 23,76° | 33,74° | 0% | |
Al Madinah al Munawwarah | Cer Senin | 38,58° | 29,74° | 41,03° | 0% | |
„Asīr | Cer Senin | 31,25° | 22,02° | 32,64° | 0% | |
Jāzān | Cer Senin | 37,05° | 30,5° | 38,35° | 3% | |
Makkah al Mukarramah | Cer Senin | 36,46° | 28,49° | 39,67° | 2% | |
Ar Riyāḑ | Cer Senin | 34,88° | 27,61° | 37,03° | 0% | |
Ash Sharqīyah | Cer Senin | 39,38° | 29,42° | 41,68° | 0% | |
Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Cer Senin | 35,24° | 25,46° | 36,48° | 0% | |
Al Bāḩah | Ploaie Ușoară | 24,28° | 18,95° | 24,69° | 97% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Arabia Saudită?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Arabia Saudită variază:
- În Ash Sharqīyah, temperatura este în jur de 39.38°C (102.88°F), cu Cer Senin.
- În Al Bāḩah, temperatura actuală este de aproximativ 24.28°C (75.7°F) Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Arabia Saudită?
Majoritatea orașelor din Arabia Saudită sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BWh).
Unde este cel mai tare loc din Arabia Saudită astăzi?
Ash Sharqīyah este cel mai fierbinte loc din Arabia Saudită în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 39.38°C sau 102.88°F, urmată de Al Madinah al Munawwarah (38.58°C/101.44°F), Jāzān (37.05°C/98.69°F) and Makkah al Mukarramah (36.46°C/97.63°F).
Care este cel mai rece loc din Arabia Saudită acum?
Al Bāḩah este cel mai rece loc din Arabia Saudită în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 24.28 °C sau 75.7 °F.