Sádí-Arabía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Sádí-Arabía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 22°C til 47°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Sádí-Arabía
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Hreins Himinn | 32° | 25° | 38° | 0% | |
| Al Qaşīm | Skýjað | 38° | 32° | 45° | 0% | |
| Najrān | Skýjað | 32° | 25° | 38° | 0% | |
| Ḩā'il | Hreins Himinn | 34° | 29° | 40° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Skýjað | 39° | 30° | 47° | 0% | |
| Ásír | Skýjað | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Jāzān | Dugga | 34° | 31° | 39° | 8% | |
| Makkah al Mukarramah | Skýjað | 35° | 31° | 40° | 0% | |
| Ar Riyāḑ | Dugga | 40° | 35° | 45° | 1% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Hreins Himinn | 34° | 26° | 42° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Aðallega Klart | 38° | 32° | 44° | 0% | |
| Al Bāḩah | Þétt Rigning | 24° | 22° | 27° | 10% | |
| Al Jawf | Hreins Himinn | 35° | 29° | 41° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Sádí-Arabía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Sádí-Arabía breytilegt:
- Í Ash Sharqīyah er hitastigið um 47°C (116.6°F), með Skýjað.
- Í Al Bāḩah er núverandi hiti um 22°C (71.6°F) Þétt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Sádí-Arabía?
Flestar borgir í Sádí-Arabía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWh).
Hvar er heitasti staðurinn í Sádí-Arabía í dag?
Ash Sharqīyah er heitasti staðurinn í Sádí-Arabía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 47°C eða 116.6°F, á eftir Al Qaşīm (45°C/113.0°F), Ar Riyāḑ (45°C/113.0°F) and Al Ḩudūd ash Shamālīyah (44°C/111.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Sádí-Arabía núna?
Al Bāḩah er kaldasti staðurinn í Sádí-Arabía núna, með meðalhitastig á sveimi um 22 °C eða 71.6 °F.