Sádí-Arabía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Sádí-Arabía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 14°C til 39°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Sádí-Arabía
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Aðallega Klart | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Al Qaşīm | 29° | 23° | 37° | 0% | ||
| Najrān | Hreins Himinn | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Ḩā'il | 27° | 22° | 32° | 0% | ||
| Ash Sharqīyah | Hreins Himinn | 32° | 24° | 39° | 0% | |
| Ásír | Aðallega Klart | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Jāzān | Þétt Rigning | 31° | 26° | 38° | 13% | |
| Makkah al Mukarramah | 31° | 26° | 36° | 3% | ||
| Ar Riyāḑ | Skýjað | 32° | 26° | 37° | 0% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Hreins Himinn | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Skýjað | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Al Bāḩah | Aðallega Klart | 19° | 14° | 25° | 1% | |
| Al Jawf | Skýjað | 25° | 20° | 31° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Sádí-Arabía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Sádí-Arabía breytilegt:
- Í Ash Sharqīyah er hitastigið um 39°C (102.2°F), með Hreins Himinn.
- Í Al Bāḩah er núverandi hiti um 14°C (57.2°F) Aðallega Klart.
Hvers konar loftslagssvæði er Sádí-Arabía?
Flestar borgir í Sádí-Arabía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWh).
Hvar er heitasti staðurinn í Sádí-Arabía í dag?
Ash Sharqīyah er heitasti staðurinn í Sádí-Arabía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 39°C eða 102.2°F, á eftir Jāzān (38°C/100.4°F), Al Qaşīm (37°C/98.6°F) and Ar Riyāḑ (37°C/98.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Sádí-Arabía núna?
Al Bāḩah er kaldasti staðurinn í Sádí-Arabía núna, með meðalhitastig á sveimi um 14 °C eða 57.2 °F.