Sádí-Arabía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Sádí-Arabía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 24.28°C til 39.38°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Sádí-Arabía
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Qaşīm | Heiðskýrt | 35,25° | 24,08° | 38,57° | 0% | |
Tabūk | Heiðskýrt | 30,42° | 21,98° | 34,17° | 0% | |
Ḩā'il | Heiðskýrt | 34,04° | 23,15° | 36,7° | 0% | |
Najrān | Heiðskýrt | 32,74° | 22,85° | 34,33° | 0% | |
Al Jawf | Heiðskýrt | 31,48° | 23,76° | 33,74° | 0% | |
Al Madīnah al Munawwarah | Heiðskýrt | 38,58° | 29,74° | 41,03° | 0% | |
Ásír | Heiðskýrt | 31,25° | 22,02° | 32,64° | 0% | |
Jāzān | Heiðskýrt | 37,05° | 30,5° | 38,35° | 3% | |
Makkah al Mukarramah | Heiðskýrt | 36,46° | 28,49° | 39,67° | 2% | |
Ar Riyāḑ | Heiðskýrt | 34,88° | 27,61° | 37,03° | 0% | |
Ash Sharqīyah | Heiðskýrt | 39,38° | 29,42° | 41,68° | 0% | |
Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Heiðskýrt | 35,24° | 25,46° | 36,48° | 0% | |
Al Bāḩah | Létt Rigning | 24,28° | 18,95° | 24,69° | 97% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Sádí-Arabía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Sádí-Arabía breytilegt:
- Í Ash Sharqīyah er hitastigið um 39.38°C (102.88°F), með Heiðskýrt.
- Í Al Bāḩah er núverandi hiti um 24.28°C (75.7°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Sádí-Arabía?
Flestar borgir í Sádí-Arabía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWh).
Hvar er heitasti staðurinn í Sádí-Arabía í dag?
Ash Sharqīyah er heitasti staðurinn í Sádí-Arabía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 39.38°C eða 102.88°F, á eftir Al Madīnah al Munawwarah (38.58°C/101.44°F), Jāzān (37.05°C/98.69°F) and Makkah al Mukarramah (36.46°C/97.63°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Sádí-Arabía núna?
Al Bāḩah er kaldasti staðurinn í Sádí-Arabía núna, með meðalhitastig á sveimi um 24.28 °C eða 75.7 °F.