Savdska Arabija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Savdska Arabija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 9°C do 33°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Savdska Arabija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Oblačno | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Al Qaşīm | Oblačno | 15° | 12° | 19° | 5% | |
| Najrān | Mokro | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Ḩā'il | Oblačno | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Jasno Nebo | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Asīr | Mokro | 17° | 12° | 23° | 3% | |
| Jāzān | Gosta Dež | 28° | 25° | 33° | 21% | |
| Makkah al Mukarramah | Šibki Dež | 25° | 22° | 31° | 30% | |
| Ar Riyāḑ | Oblačno | 15° | 11° | 19° | 2% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Oblačno | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Delno Oblačno | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Al Bāḩah | Mokro | 13° | 10° | 17° | 13% | |
| Al Jawf | Delno Oblačno | 14° | 9° | 21° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Savdska Arabija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Savdska Arabija spreminja:
- V Jāzān je temperatura okoli 33°C (91.4°F), z Gosta Dež.
- V Al Jawf je trenutna temperatura približno 9°C (48.2°F) Delno Oblačno.
Katero podnebno območje je Savdska Arabija?
Večina mest v Savdska Arabija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BWh).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Savdska Arabija?
Jāzān je trenutno najbolj vroče mesto v Savdska Arabija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 33°C ali 91.4°F, sledi Makkah al Mukarramah (31°C/87.8°F), Al Madīnah al Munawwarah (26°C/78.8°F) and Ash Sharqīyah (25°C/77.0°F).
Kateri kraj v Savdska Arabija je trenutno najhladnejši?
Al Jawf je trenutno najhladnejše mesto v Savdska Arabija, s povprečnimi temperaturami okoli 9 °C ali 48.2 °F.