מפת מזג האוויר ערב הסעודית
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ערב הסעודית היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 24.28°C ל-39.38°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ערב הסעודית
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
אל קאסם | שמיים בהירים | 35.25° | 24.08° | 38.57° | 0% | |
טאבוק | שמיים בהירים | 30.42° | 21.98° | 34.17° | 0% | |
בָּרָד | שמיים בהירים | 34.04° | 23.15° | 36.7° | 0% | |
נג'ראן | שמיים בהירים | 32.74° | 22.85° | 34.33° | 0% | |
אל גאוף | שמיים בהירים | 31.48° | 23.76° | 33.74° | 0% | |
אל מדינה אל מונוווארה | שמיים בהירים | 38.58° | 29.74° | 41.03° | 0% | |
אסיר | שמיים בהירים | 31.25° | 22.02° | 32.64° | 0% | |
ג'אזאן | שמיים בהירים | 37.05° | 30.5° | 38.35° | 3% | |
מכה אל מוכרמה | שמיים בהירים | 36.46° | 28.49° | 39.67° | 2% | |
Ar Riyāḑ | שמיים בהירים | 34.88° | 27.61° | 37.03° | 0% | |
אש שרקיה | שמיים בהירים | 39.38° | 29.42° | 41.68° | 0% | |
אל חודוד אש שמאליה | שמיים בהירים | 35.24° | 25.46° | 36.48° | 0% | |
אל באח | גשם קל | 24.28° | 18.95° | 24.69° | 97% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ערב הסעודית?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ערב הסעודית משתנה:
- ב-אש שרקיה, הטמפרטורה היא סביב 39.38°C (102.88°F), עם שמיים בהירים.
- ב-אל באח, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 24.28°C (75.7°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ערב הסעודית?
רוב הערים ב-ערב הסעודית מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BWh).
איפה המקום הכי חם ב-ערב הסעודית היום?
אש שרקיה הוא המקום החם ביותר ב-ערב הסעודית כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-39.38°C או 102.88°F, ואחריו אל מדינה אל מונוווארה (38.58°C/101.44°F), ג'אזאן (37.05°C/98.69°F) and מכה אל מוכרמה (36.46°C/97.63°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ערב הסעודית כרגע?
אל באח הוא המקום הקר ביותר ב-ערב הסעודית כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 24.28 °C או 75.7 °F.