Aràbia Saudita mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Aràbia Saudita avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 24.28°C i 39.38°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Aràbia Saudita
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Qaşīm | Cel Clar | 35,25° | 24,08° | 38,57° | 0% | |
Tabūk | Cel Clar | 30,42° | 21,98° | 34,17° | 0% | |
Calamarsa | Cel Clar | 34,04° | 23,15° | 36,7° | 0% | |
Najrān | Cel Clar | 32,74° | 22,85° | 34,33° | 0% | |
Al Jawf | Cel Clar | 31,48° | 23,76° | 33,74° | 0% | |
Al Madinah al Munawwarah | Cel Clar | 38,58° | 29,74° | 41,03° | 0% | |
Asīr | Cel Clar | 31,25° | 22,02° | 32,64° | 0% | |
Jāzān | Cel Clar | 37,05° | 30,5° | 38,35° | 3% | |
La Meca al Mukarramah | Cel Clar | 36,46° | 28,49° | 39,67° | 2% | |
Ar Riyāḑ | Cel Clar | 34,88° | 27,61° | 37,03° | 0% | |
Ash Sharqīyah | Cel Clar | 39,38° | 29,42° | 41,68° | 0% | |
Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Cel Clar | 35,24° | 25,46° | 36,48° | 0% | |
Al Bāḩah | Pluja Lleugera | 24,28° | 18,95° | 24,69° | 97% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Aràbia Saudita?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Aràbia Saudita varia:
- A Ash Sharqīyah, la temperatura és d'uns 39.38°C (102.88°F), amb Cel Clar.
- A Al Bāḩah, la temperatura actual és d'uns 24.28°C (75.7°F) Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Aràbia Saudita?
La majoria de ciutats de Aràbia Saudita es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BWh).
On és el lloc més calent a Aràbia Saudita avui?
Ash Sharqīyah és el lloc més càlid de Aràbia Saudita ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 39.38°C o 102.88°F, seguida de Al Madinah al Munawwarah (38.58°C/101.44°F), Jāzān (37.05°C/98.69°F) and La Meca al Mukarramah (36.46°C/97.63°F).
Quin és el lloc més fred de Aràbia Saudita ara mateix?
Al Bāḩah és el lloc més fred de Aràbia Saudita ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 24.28 °C o 75.7 °F.