Saudi-Arabia værkart
Været de fleste steder i Saudi-Arabia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 20°C til 47°C.
Værvarsel for større byer i Saudi-Arabia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Klar Himmel | 32° | 24° | 38° | 0% | |
| Al Qaşīm | Overskyet | 37° | 30° | 45° | 0% | |
| Najrān | Duskregn | 32° | 27° | 37° | 5% | |
| Hagl | Klar Himmel | 34° | 28° | 40° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Overskyet | 41° | 34° | 47° | 0% | |
| Asīr | Overskyet | 31° | 25° | 36° | 0% | |
| Jāzān | Overskyet | 34° | 30° | 39° | 0% | |
| Makkah al Mukarramah | Overskyet | 37° | 32° | 43° | 0% | |
| Ar Riyāḑ | Delvis Skyet | 40° | 32° | 45° | 0% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Hovedsakelig Klart | 38° | 29° | 45° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Hovedsakelig Klart | 38° | 33° | 44° | 0% | |
| Al Bāḩah | Overskyet | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Al Jawf | Hovedsakelig Klart | 35° | 28° | 40° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Saudi-Arabia?
Per nå varierer været i større byer i Saudi-Arabia:
- I Ash Sharqīyah er temperaturen rundt 47°C (116.6°F), med Overskyet.
- I Al Bāḩah er den gjeldende temperaturen omtrent 20°C (68.0°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Saudi-Arabia?
De fleste byer i Saudi-Arabia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste stedet i Saudi-Arabia i dag?
Ash Sharqīyah er det varmeste stedet i Saudi-Arabia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 47°C eller 116.6°F, etterfulgt av Al Qaşīm (45°C/113.0°F), Ar Riyāḑ (45°C/113.0°F) and Al Madīnah al Munawwarah (45°C/113.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Saudi-Arabia akkurat nå?
Al Bāḩah er det kaldeste stedet i Saudi-Arabia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 20 °C eller 68.0 °F.