Saudi-Arabia værkart
Været de fleste steder i Saudi-Arabia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 18°C til 47°C.
Værvarsel for større byer i Saudi-Arabia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Klar Himmel | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| Al Qaşīm | Klar Himmel | 36° | 27° | 43° | 0% | |
| Najrān | Delvis Skyet | 31° | 22° | 39° | 0% | |
| Hagl | Klar Himmel | 32° | 26° | 37° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Klar Himmel | 39° | 29° | 47° | 0% | |
| Asīr | Overskyet | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Jāzān | Lett Tordenvær | 34° | 29° | 39° | 4% | |
| Makkah al Mukarramah | Overskyet | 33° | 27° | 38° | 0% | |
| Ar Riyāḑ | Klar Himmel | 39° | 32° | 45° | 0% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Hovedsakelig Klart | 37° | 28° | 44° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Klar Himmel | 35° | 30° | 40° | 0% | |
| Al Bāḩah | Overskyet | 24° | 18° | 31° | 1% | |
| Al Jawf | Klar Himmel | 31° | 24° | 37° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Saudi-Arabia?
Per nå varierer været i større byer i Saudi-Arabia:
- I Ash Sharqīyah er temperaturen rundt 47°C (116.6°F), med Klar Himmel.
- I Al Bāḩah er den gjeldende temperaturen omtrent 18°C (64.4°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Saudi-Arabia?
De fleste byer i Saudi-Arabia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste stedet i Saudi-Arabia i dag?
Ash Sharqīyah er det varmeste stedet i Saudi-Arabia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 47°C eller 116.6°F, etterfulgt av Ar Riyāḑ (45°C/113.0°F), Al Madīnah al Munawwarah (44°C/111.2°F) and Al Qaşīm (43°C/109.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Saudi-Arabia akkurat nå?
Al Bāḩah er det kaldeste stedet i Saudi-Arabia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 18 °C eller 64.4 °F.