Saudi-Arabia værkart
Været de fleste steder i Saudi-Arabia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 24.28°C til 39.38°C.
Værvarsel for større byer i Saudi-Arabia
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Qaşīm | 35.25° | 24.08° | 38.57° | 0% | ||
Tabūk | 30.42° | 21.98° | 34.17° | 0% | ||
Hagl | 34.04° | 23.15° | 36.7° | 0% | ||
Najrān | 32.74° | 22.85° | 34.33° | 0% | ||
Al Jawf | 31.48° | 23.76° | 33.74° | 0% | ||
Al Madīnah al Munawwarah | 38.58° | 29.74° | 41.03° | 0% | ||
Asīr | 31.25° | 22.02° | 32.64° | 0% | ||
Jāzān | 37.05° | 30.5° | 38.35° | 3% | ||
Makkah al Mukarramah | 36.46° | 28.49° | 39.67° | 2% | ||
Ar Riyāḑ | 34.88° | 27.61° | 37.03° | 0% | ||
Ash Sharqīyah | 39.38° | 29.42° | 41.68° | 0% | ||
Al Ḩudūd ash Shamālīyah | 35.24° | 25.46° | 36.48° | 0% | ||
Al Bāḩah | 24.28° | 18.95° | 24.69° | 97% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Saudi-Arabia?
Per nå varierer været i større byer i Saudi-Arabia:
- I Ash Sharqīyah er temperaturen rundt 39.38°C (102.88°F), med .
- I Al Bāḩah er den gjeldende temperaturen omtrent 24.28°C (75.7°F) .
Hva slags klimasone er Saudi-Arabia?
De fleste byer i Saudi-Arabia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste stedet i Saudi-Arabia i dag?
Ash Sharqīyah er det varmeste stedet i Saudi-Arabia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 39.38°C eller 102.88°F, etterfulgt av Al Madīnah al Munawwarah (38.58°C/101.44°F), Jāzān (37.05°C/98.69°F) and Makkah al Mukarramah (36.46°C/97.63°F).
Hva er det kaldeste stedet i Saudi-Arabia akkurat nå?
Al Bāḩah er det kaldeste stedet i Saudi-Arabia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 24.28 °C eller 75.7 °F.