Saudi-Arabia værkart
Været de fleste steder i Saudi-Arabia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 19°C til 46°C.
Værvarsel for større byer i Saudi-Arabia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Klar Himmel | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Al Qaşīm | Klar Himmel | 34° | 25° | 42° | 0% | |
| Najrān | Overskyet | 31° | 21° | 38° | 0% | |
| Hagl | Hovedsakelig Klart | 32° | 23° | 39° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Klar Himmel | 38° | 28° | 46° | 0% | |
| Asīr | Hovedsakelig Klart | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Jāzān | Lett Tordenvær | 34° | 28° | 41° | 0% | |
| Makkah al Mukarramah | Klar Himmel | 36° | 31° | 42° | 0% | |
| Ar Riyāḑ | Klar Himmel | 38° | 31° | 43° | 0% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Hovedsakelig Klart | 34° | 26° | 42° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Overskyet | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| Al Bāḩah | Duskregn | 23° | 19° | 29° | 12% | |
| Al Jawf | Hovedsakelig Klart | 32° | 24° | 39° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Saudi-Arabia?
Per nå varierer været i større byer i Saudi-Arabia:
- I Ash Sharqīyah er temperaturen rundt 46°C (114.8°F), med Klar Himmel.
- I Al Bāḩah er den gjeldende temperaturen omtrent 19°C (66.2°F) Duskregn.
Hva slags klimasone er Saudi-Arabia?
De fleste byer i Saudi-Arabia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste stedet i Saudi-Arabia i dag?
Ash Sharqīyah er det varmeste stedet i Saudi-Arabia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 46°C eller 114.8°F, etterfulgt av Ar Riyāḑ (43°C/109.4°F), Al Qaşīm (42°C/107.6°F) and Makkah al Mukarramah (42°C/107.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Saudi-Arabia akkurat nå?
Al Bāḩah er det kaldeste stedet i Saudi-Arabia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 19 °C eller 66.2 °F.