Saudijska Arabija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Saudijska Arabija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 10°C do 32°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Saudijska Arabija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Uglavnom Jasno | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Al Qaşīm | Lagane Kiše | 13° | 11° | 17° | 13% | |
| Najrān | Oblačno | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Ḩā'il | Oblačno | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Oblačno | 22° | 18° | 26° | 1% | |
| Asīr | Slaba Oluja | 20° | 16° | 27° | 20% | |
| Jāzān | Umjereni Pljuskovi | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Makkah al Mukarramah | Umjereno Kišica | 23° | 21° | 27° | 13% | |
| Ar Riyāḑ | Umjereni Pljuskovi | 15° | 13° | 18° | 56% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Jasno Nebo | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Oblačno | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Al Bāḩah | Lagane Kiše | 14° | 12° | 17° | 47% | |
| Al Jawf | Oblačno | 15° | 11° | 19° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Saudijska Arabija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Saudijska Arabija varira:
- U Jāzān, temperatura je oko 32°C (89.6°F), sa Umjereni Pljuskovi.
- U Ḩā'il, trenutna temperatura je oko 10°C (50.0°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Saudijska Arabija?
Većina gradova u Saudijska Arabija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: BWh).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Saudijska Arabija?
Jāzān je trenutno najtoplije mjesto u Saudijska Arabija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 32°C ili 89.6°F, a slijedi Najrān (29°C/84.2°F), Asīr (27°C/80.6°F) and Makkah al Mukarramah (27°C/80.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Saudijska Arabija?
Ḩā'il je trenutno najhladnije mjesto u Saudijska Arabija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 10 °C ili 50.0 °F.