Saudská Arábia mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Saudská Arábia bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 24.28°C do 39.38°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Saudská Arábia
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Qaşīm | Jasná Obloha | 35,25° | 24,08° | 38,57° | 0% | |
Tabūk | Jasná Obloha | 30,42° | 21,98° | 34,17° | 0% | |
Ḩā'il | Jasná Obloha | 34,04° | 23,15° | 36,7° | 0% | |
Najrān | Jasná Obloha | 32,74° | 22,85° | 34,33° | 0% | |
Al Jawf | Jasná Obloha | 31,48° | 23,76° | 33,74° | 0% | |
Al Madīnah al Munawwarah | Jasná Obloha | 38,58° | 29,74° | 41,03° | 0% | |
„Asír | Jasná Obloha | 31,25° | 22,02° | 32,64° | 0% | |
Jāzān | Jasná Obloha | 37,05° | 30,5° | 38,35° | 3% | |
Mekka al Mukarramah | Jasná Obloha | 36,46° | 28,49° | 39,67° | 2% | |
Ar Riyāḑ | Jasná Obloha | 34,88° | 27,61° | 37,03° | 0% | |
Ash Sharqīyah | Jasná Obloha | 39,38° | 29,42° | 41,68° | 0% | |
Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Jasná Obloha | 35,24° | 25,46° | 36,48° | 0% | |
Al Bāḩah | Ľahký Dážď | 24,28° | 18,95° | 24,69° | 97% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Saudská Arábia?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Saudská Arábia mení:
- V Ash Sharqīyah je teplota okolo 39.38°C (102.88°F) s Jasná Obloha.
- V Al Bāḩah je aktuálna teplota približne 24.28°C (75.7°F) Ľahký Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Saudská Arábia?
Väčšina miest v Saudská Arábia je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: BWh).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Saudská Arábia?
Ash Sharqīyah je momentálne najteplejšie miesto v meste Saudská Arábia s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 39.38°C alebo 102.88°F, po ktorej nasleduje Al Madīnah al Munawwarah (38.58°C/101.44°F), Jāzān (37.05°C/98.69°F) and Mekka al Mukarramah (36.46°C/97.63°F).
Ktoré miesto v meste Saudská Arábia je momentálne najchladnejšie?
Al Bāḩah je momentálne najchladnejšie miesto v meste Saudská Arábia, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 24.28 °C alebo 75.7 °F.