Saudská Arábia mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Saudská Arábia bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 10°C do 32°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Saudská Arábia
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Hlavne Jasné | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Al Qaşīm | Slabé Dažďové Prehánky | 13° | 11° | 17° | 13% | |
| Najrān | Zamračené | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Ḩā'il | Zamračené | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Zamračené | 22° | 18° | 26° | 1% | |
| „Asír | Slabá Búrka | 20° | 16° | 27° | 20% | |
| Jāzān | Mierne Dažde | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Mekka al Mukarramah | Mierny Mrholenie | 23° | 21° | 27° | 13% | |
| Ar Riyāḑ | Mierne Dažde | 15° | 13° | 18° | 56% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Jasná Obloha | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Zamračené | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Al Bāḩah | Slabé Dažďové Prehánky | 14° | 12° | 17° | 47% | |
| Al Jawf | Zamračené | 15° | 11° | 19° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Saudská Arábia?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Saudská Arábia mení:
- V Jāzān je teplota okolo 32°C (89.6°F) s Mierne Dažde.
- V Ḩā'il je aktuálna teplota približne 10°C (50.0°F) Zamračené.
Aký typ klimatickej zóny je Saudská Arábia?
Väčšina miest v Saudská Arábia je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: BWh).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Saudská Arábia?
Jāzān je momentálne najteplejšie miesto v meste Saudská Arábia s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 32°C alebo 89.6°F, po ktorej nasleduje Najrān (29°C/84.2°F), „Asír (27°C/80.6°F) and Mekka al Mukarramah (27°C/80.6°F).
Ktoré miesto v meste Saudská Arábia je momentálne najchladnejšie?
Ḩā'il je momentálne najchladnejšie miesto v meste Saudská Arábia, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 10 °C alebo 50.0 °F.