Saudi-Arabia sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Saudi-Arabia odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 10°C - 32°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Saudi-Arabia
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Pääasiassa Selkeää | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Al Qaşīm | Kevyttä Sadetta | 13° | 11° | 17° | 13% | |
| Najrān | Pilvinen | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Ḩā'il | Pilvinen | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Pilvinen | 22° | 18° | 26° | 1% | |
| Asīr | Kevyt Ukonilma | 20° | 16° | 27° | 20% | |
| Jāzān | Kohtalaiset Sadekuurot | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Makka al Mukarramah | Kohtalainen Tihkusade | 23° | 21° | 27° | 13% | |
| Ar Riyāḑ | Kohtalaiset Sadekuurot | 15° | 13° | 18° | 56% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Selkeä Taivas | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Pilvinen | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Al Bāḩah | Kevyttä Sadetta | 14° | 12° | 17° | 47% | |
| Al Jawf | Pilvinen | 15° | 11° | 19° | 0% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Saudi-Arabia?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Saudi-Arabia suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Jāzān lämpötila on noin 32 °C (89.6 °F), ja Kohtalaiset Sadekuurot.
- Vuonna Ḩā'il nykyinen lämpötila on noin 10 °C (50.0 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Saudi-Arabia?
Suurin osa alueen Saudi-Arabia kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: BWh).
Missä on kuumin paikka paikassa Saudi-Arabia tänään?
Jāzān on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Saudi-Arabia. Päivän ylin lämpötila on 32 °C tai 89.6 °F, ja sen jälkeen Najrān (29°C/84.2°F), Asīr (27°C/80.6°F) and Makka al Mukarramah (27°C/80.6°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Saudi-Arabia juuri nyt?
Ḩā'il on kylmin paikka alueella Saudi-Arabia juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 10 °C tai 50.0 °F.