Arábia Saudita mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Arábia Saudita hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 0°C a 30°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Arábia Saudita
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabuk | Nublado | 9° | 3° | 16° | 0% | |
| Al Qassim | Principalmente Limpo | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Najrã | Parcialmente Nublado | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Saudação | Céu Limpo | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Nublado | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Asir | Parcialmente Nublado | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Jazan | Parcialmente Nublado | 25° | 22° | 30° | 1% | |
| Meca al Mukarramah | Parcialmente Nublado | 24° | 19° | 30° | 1% | |
| Ar Riyād | Parcialmente Nublado | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Parcialmente Nublado | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Al Hudūd ash Shamālīyah | Céu Limpo | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Al Bahah | Nublado | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Al-Jawf | Céu Limpo | 6° | 0° | 13° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Arábia Saudita?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Arábia Saudita varia:
- Em Jazan, a temperatura está em torno de 30°C (86.0°F), com Parcialmente Nublado.
- Em Al-Jawf, a temperatura atual é de cerca de 0°C (0°F) Céu Limpo.
Que tipo de zona climática é Arábia Saudita?
A maioria das cidades em Arábia Saudita são classificadas na zona climática None (Köppen: BWh).
Qual é o lugar mais quente de Arábia Saudita hoje?
Jazan é o lugar mais quente em Arábia Saudita no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 30°C ou 86.0°F, seguida por Meca al Mukarramah (30°C/86.0°F), Asir (21°C/69.8°F) and Najrã (20°C/68.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Arábia Saudita no momento?
Al-Jawf é o lugar mais frio de Arábia Saudita no momento, com temperaturas médias em torno de 0 °C ou 0 °F.