Arábia Saudita mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Arábia Saudita hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 10°C a 31°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Arábia Saudita
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabuk | Nublado | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Al Qassim | Nublado | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Najrã | Nublado | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Saudação | Parcialmente Nublado | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Nublado | 20° | 16° | 26° | 2% | |
| Asir | Nublado | 18° | 14° | 25° | 4% | |
| Jazan | Chuvisco Moderado | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Meca al Mukarramah | Principalmente Limpo | 24° | 20° | 29° | 2% | |
| Ar Riyād | Chuvas Leves | 15° | 11° | 18° | 15% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Nublado | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Al Hudūd ash Shamālīyah | Principalmente Limpo | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Al Bahah | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 18° | 21% | |
| Al-Jawf | Parcialmente Nublado | 15° | 10° | 20° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Arábia Saudita?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Arábia Saudita varia:
- Em Jazan, a temperatura está em torno de 31°C (87.8°F), com Chuvisco Moderado.
- Em Al Qassim, a temperatura atual é de cerca de 10°C (50.0°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Arábia Saudita?
A maioria das cidades em Arábia Saudita são classificadas na zona climática None (Köppen: BWh).
Qual é o lugar mais quente de Arábia Saudita hoje?
Jazan é o lugar mais quente em Arábia Saudita no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 31°C ou 87.8°F, seguida por Meca al Mukarramah (29°C/84.2°F), Najrã (26°C/78.8°F) and Ash Sharqīyah (26°C/78.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Arábia Saudita no momento?
Al Qassim é o lugar mais frio de Arábia Saudita no momento, com temperaturas médias em torno de 10 °C ou 50.0 °F.