Saūda Arābija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Saūda Arābija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 24.28°C līdz 39.38°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Saūda Arābija
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Qaşīm | Skaidras Debesis | 35,25° | 24,08° | 38,57° | 0% | |
Tabūk | Skaidras Debesis | 30,42° | 21,98° | 34,17° | 0% | |
Ḩā'il | Skaidras Debesis | 34,04° | 23,15° | 36,7° | 0% | |
Najrāns | Skaidras Debesis | 32,74° | 22,85° | 34,33° | 0% | |
Al Jawf | Skaidras Debesis | 31,48° | 23,76° | 33,74° | 0% | |
Al Madīnah al Munawwarah | Skaidras Debesis | 38,58° | 29,74° | 41,03° | 0% | |
Asīr | Skaidras Debesis | 31,25° | 22,02° | 32,64° | 0% | |
Jāzāns | Skaidras Debesis | 37,05° | 30,5° | 38,35° | 3% | |
Makka al Mukarrama | Skaidras Debesis | 36,46° | 28,49° | 39,67° | 2% | |
Ar Riyāḑ | Skaidras Debesis | 34,88° | 27,61° | 37,03° | 0% | |
Ash Sharqīyah | Skaidras Debesis | 39,38° | 29,42° | 41,68° | 0% | |
Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Skaidras Debesis | 35,24° | 25,46° | 36,48° | 0% | |
Al Bāḩah | Neliels Lietus | 24,28° | 18,95° | 24,69° | 97% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Saūda Arābija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Saūda Arābija ir atšķirīgi:
- Ash Sharqīyah, temperatūra ir aptuveni 39.38°C (102.88°F), ar Skaidras Debesis.
- Al Bāḩah pašreizējā temperatūra ir aptuveni 24.28°C (75.7°F) Neliels Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Saūda Arābija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Saūda Arābija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: BWh).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Saūda Arābija?
Ash Sharqīyah ir šobrīd karstākā vieta vietā Saūda Arābija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 39.38°C vai 102.88°F, kam seko Al Madīnah al Munawwarah (38.58°C/101.44°F), Jāzāns (37.05°C/98.69°F) and Makka al Mukarrama (36.46°C/97.63°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Saūda Arābija?
Al Bāḩah ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Saūda Arābija, un vidējā temperatūra svārstās ap 24.28 °C vai 75.7 °F.