Saūda Arābija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Saūda Arābija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 10°C līdz 31°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Saūda Arābija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Mākoņains | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Al Qaşīm | Mākoņains | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Najrāns | Mākoņains | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Ḩā'il | Daļēji Mākoņains | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Mākoņains | 20° | 16° | 26° | 2% | |
| Asīr | Mākoņains | 18° | 14° | 25° | 4% | |
| Jāzāns | Mērenas Lietus | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Makka al Mukarrama | Galvenokārt Skaidrs | 24° | 20° | 29° | 2% | |
| Ar Riyāḑ | Vāji Lietusgāzes | 15° | 11° | 18° | 15% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Mākoņains | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Galvenokārt Skaidrs | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Al Bāḩah | Mērenas Lietus | 13° | 10° | 18° | 21% | |
| Al Jawf | Daļēji Mākoņains | 15° | 10° | 20° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Saūda Arābija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Saūda Arābija ir atšķirīgi:
- Jāzāns, temperatūra ir aptuveni 31°C (87.8°F), ar Mērenas Lietus.
- Al Qaşīm pašreizējā temperatūra ir aptuveni 10°C (50.0°F) Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Saūda Arābija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Saūda Arābija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: BWh).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Saūda Arābija?
Jāzāns ir šobrīd karstākā vieta vietā Saūda Arābija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 31°C vai 87.8°F, kam seko Makka al Mukarrama (29°C/84.2°F), Najrāns (26°C/78.8°F) and Ash Sharqīyah (26°C/78.8°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Saūda Arābija?
Al Qaşīm ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Saūda Arābija, un vidējā temperatūra svārstās ap 10 °C vai 50.0 °F.