Saudo Arabija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Saudo Arabija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 10°C iki 31°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Saudo Arabija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūkas | Debesuota | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Al Qaşīm | Debesuota | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Najrān | Debesuota | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Ḩā'il | Iš Dalies Debesuota | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Debesuota | 20° | 16° | 26° | 2% | |
| Asīr | Debesuota | 18° | 14° | 25° | 4% | |
| Jāzānas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Makkah al Mukarramah | Pagrindinis Aiškus | 24° | 20° | 29° | 2% | |
| Ar Riyāḑ | Silpni Lietūs | 15° | 11° | 18° | 15% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Debesuota | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Shamālīyah | Pagrindinis Aiškus | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Al Bāḩah | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 13° | 10° | 18° | 21% | |
| Al Jawf | Iš Dalies Debesuota | 15° | 10° | 20° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Saudo Arabija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Saudo Arabija miestuose skiriasi:
– Jāzānas temperatūra yra apie 31 °C (87.8 °F), o Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
– Al Qaşīm dabartinė temperatūra yra apie 10°C (50.0°F) Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Saudo Arabija?
Dauguma Saudo Arabija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: BWh).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Saudo Arabija?
Jāzānas šiuo metu yra šilčiausia Saudo Arabija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 31°C arba 87.8°F, o po to seka Makkah al Mukarramah (29°C/84.2°F), Najrān (26°C/78.8°F) and Ash Sharqīyah (26°C/78.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Saudo Arabija?
Šiuo metu Al Qaşīm yra šalčiausia vieta Saudo Arabija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 10 °C arba 50.0 °F.