Arab Saudi peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Arab Saudi hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 10°C hingga 31°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Arab Saudi
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabuk | Berawan | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Al Qasim | Berawan | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Najran | Berawan | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Memanggil | Sebagian Berawan | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Ash Sharqiyah | Berawan | 20° | 16° | 26° | 2% | |
| Asir | Berawan | 18° | 14° | 25° | 4% | |
| Jāzān | Hujan Gerimis Sedang | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Makkah al Mukarramah | Sebagian Besar Cerah | 24° | 20° | 29° | 2% | |
| Ar Riyāḑ | Hujan Ringan | 15° | 11° | 18° | 15% | |
| Al Madinah al Munawwarah | Berawan | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Al Ḩudūd ash Syamālīyah | Sebagian Besar Cerah | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Al Bāḩah | Hujan Gerimis Sedang | 13° | 10° | 18° | 21% | |
| Al Jawf | Sebagian Berawan | 15° | 10° | 20° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Arab Saudi?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Arab Saudi bervariasi:
- Di Jāzān, suhunya sekitar 31°C (87.8°F), dengan Hujan Gerimis Sedang.
- Di Al Qasim, suhu saat ini sekitar 10°C (50.0°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Arab Saudi?
Sebagian besar kota di Arab Saudi diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: BWh).
Di manakah tempat terpanas di Arab Saudi hari ini?
Jāzān adalah tempat terpanas di Arab Saudi saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 31°C atau 87.8°F, diikuti oleh Makkah al Mukarramah (29°C/84.2°F), Najran (26°C/78.8°F) and Ash Sharqiyah (26°C/78.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Arab Saudi saat ini?
Al Qasim adalah tempat terdingin di Arab Saudi saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 10 °C atau 50.0 °F.