Saudi Araabia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Saudi Araabia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 10°C kuni 32°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Saudi Araabia
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabūk | Peamiselt Selge | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Al Qaşīm | Kerged Vihmad | 13° | 11° | 17° | 13% | |
| Najrān | Pilvine | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Ḩā'il | Pilvine | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Ash Sharqīyah | Pilvine | 22° | 18° | 26° | 1% | |
| Asīr | Kerge Äikeseilm | 20° | 16° | 27° | 20% | |
| Jāzān | Mõõdukad Vihmasajud | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Makkah al Mukarramah | Mõõdukas Uduvihm | 23° | 21° | 27° | 13% | |
| Ar Riyāḑ | Mõõdukad Vihmasajud | 15° | 13° | 18° | 56% | |
| Al Madīnah al Munawwarah | Selge Taevas | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Al Ḩudūd tuhk Shamālīyah | Pilvine | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Al Bāḩah | Kerged Vihmad | 14° | 12° | 17° | 47% | |
| Al Jawf | Pilvine | 15° | 11° | 19° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Saudi Araabia?
Praeguse seisuga on riigi Saudi Araabia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Jāzān on temperatuur umbes 32°C (89.6°F) ja Mõõdukad Vihmasajud.
- Kuus Ḩā'il on praegune temperatuur umbes 10°C (50.0°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Saudi Araabia?
Enamik linnu riigist Saudi Araabia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: BWh).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Saudi Araabia?
Jāzān on praegu piirkonnas Saudi Araabia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 32°C või 89.6°F, millele järgneb Najrān (29°C/84.2°F), Asīr (27°C/80.6°F) and Makkah al Mukarramah (27°C/80.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Saudi Araabia kõige külmem koht?
Ḩā'il on praegu piirkonnas Saudi Araabia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 10 °C või 50.0 °F ümber.